Map Indonesia
No. | Nama |
---|---|
Pilih Peta untuk Menampilkan Data SatPel
|
Sebaran SDM UKPBJ
Status SDM | Jumlah | % |
---|---|---|
PPBJ Bersertifikat | 222 | 88.4 |
PPBJ Belum Bersertifikat | 8 | 3.2 |
Non PPBJ | 21 | 8.4 |
Total | 251 | 100 |
Sebaran SDM di Satuan Pelaksana
PPBJ Bersertifikat PPBJ Belum Bersertifikat Non PPBJ
Nama Satpel | PPBJ Bersertifikat | PPBJ Belum Bersertifikat | Non PPBJ |
---|---|---|---|
Satpel I | 39 | 0 | 2 |
Satpel II | 29 | 0 | 0 |
Satpel III | 66 | 2 | 17 |
Satpel IV | 35 | 0 | 0 |
Satpel V | 15 | 1 | 0 |
Satpel VI | 15 | 0 | 1 |
Satpel VII | 15 | 4 | 1 |
Satpel VIII | 8 | 1 | 0 |
Total | 222 | 8 | 21 |
Jenis Unit Utama di Satuan Pelaksana
Balai Bahasa
Dirjen Diksi
Dirjen Diktiristek
Dirjen GTK
Dirjen Kebudayaan
Dirjen PAUD Dikdasmen
Setjen
BSKAP
Irjen
Nama Satpel | Balai Bahasa | Dirjen Diksi | Dirjen Diktiristek | Dirjen GTK | Dirjen Kebudayaan | Dirjen PAUD Dikdasmen | Setjen | BSKAP | Irjen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satpel I | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38 |
Satpel II | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Satpel III | 6 | 16 | 10 | 9 | 11 | 8 | 18 | 6 | 1 | 85 |
Satpel IV | 3 | 15 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 |
Satpel V | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Satpel VI | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Satpel VII | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 36 |
Satpel VIII | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 |
Total | 34 | 62 | 61 | 40 | 32 | 39 | 32 | 6 | 1 | 307 |
Jenis Pengadaan Tahun Anggaran 2024
Jenis Pengadaan | Jumlah | % |
---|---|---|
Barang | 22 | 2.1 |
Jasa Konsultansi | 181 | 17.6 |
Jasa Konstruksi | 265 | 25.7 |
Jasa Lainnya | 562 | 54.6 |
Total | 1030 | 100 |
Jenis Pengadaan di Satuan Pelaksana Tahun Anggaran 2024
Barang Konsultansi Konstruksi Jasa Lainnya
Nama Satpel | Barang | Konsultansi | Konstruksi | Jasa Lainnya |
---|---|---|---|---|
Satpel I | 7 | 21 | 32 | 3 |
Satpel II | 1 | 25 | 42 | 17 |
Satpel III | 8 | 39 | 24 | 492 |
Satpel IV | 5 | 15 | 49 | 9 |
Satpel V | 0 | 14 | 27 | 25 |
Satpel VI | 0 | 28 | 37 | 5 |
Satpel VII | 1 | 22 | 27 | 11 |
Satpel VIII | 0 | 17 | 27 | 0 |
Total | 22 | 181 | 265 | 562 |
Metode Pemilihan Tahun Anggaran 2024
Metode Pemilihan | Jumlah | % |
---|---|---|
Tender Internasional | 14 | 1.3 |
Seleksi Internasional | 8 | 0.8 |
Tender | 320 | 30.7 |
Seleksi | 133 | 12.8 |
Penunjukan Langsung | 63 | 6.1 |
Pengadaan Langsung | 0 | 0 |
Tender Cepat | 2 | 0.2 |
e-purchasing | 0 | 0 |
Dikecualikan | 501 | 48.1 |
Total | 1041 | 100 |
Swakelola Tahun Anggaran 2024
Nama Swakelola | Jumlah | % |
---|---|---|
Swakelola I | 7 | 87.5 |
Swakelola II | 0 | 0 |
Swakelola III | 1 | 12.5 |
Swakelola IV | 0 | 0 |
Total | 8 | 100 |
Jenjang Jabatan
Status SDM | Jumlah | % |
---|---|---|
Madya | 23 | 10.1 |
Muda | 156 | 68.4 |
Pertama | 49 | 21.5 |
Total | 228 | 100 |
Jenjang Jabatan di Satuan Pelaksana
Madya Muda Pertama
Nama Satpel | Madya | Muda | Pertama |
---|---|---|---|
Satpel I | 8 | 28 | 2 |
Satpel II | 3 | 21 | 5 |
Satpel III | 8 | 31 | 29 |
Satpel IV | 3 | 23 | 8 |
Satpel V | 1 | 14 | 1 |
Satpel VI | 0 | 13 | 2 |
Satpel VII | 0 | 17 | 2 |
Satpel VIII | 0 | 9 | 0 |
Total | 23 | 156 | 49 |
Perolehan Paket Tender/Seleksi SDM UKPBJ Tahun Anggaran 2024
Perolehan Paket SDM UKPBJ Tahun Anggaran 2024
No | Pegawai | Internasional | Tender | Seleksi | Juksung | Jumlah | PL | Tender Cepat | E-Purchasing | Dikecualikan | Jumlah | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tender | Seleksi |